Результаты BI Marathon 2019
Дистанция:
Поиск:
| Место | Участник | Номер | 20 км | 33 км | 39 км | Чип | Финиш | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Nalbek Shayakhmetov | 464 | 00:16:38 | 00:49:53 | 01:27:13 | 04:11:54 | 04:12:34 | |
| 102 | Мария Фокина | 47 | 00:16:08 | 00:47:36 | 01:24:10 | 04:12:21 | 04:12:58 | |
| 103 | Рустам Кабдолдинов | 341 | 00:14:40 | 00:43:02 | 01:16:38 | 04:12:22 | 04:12:29 | |
| 104 | Assel Temirbolatova | 39 | 00:18:44 | 00:54:55 | 01:36:29 | 04:12:47 | 04:13:53 | |
| 105 | Галымжан Багдашева | 473 | 00:18:13 | 00:50:34 | 01:28:56 | 04:13:20 | 04:14:10 | |
| 106 | Наталья Баканова | 46 | 00:16:07 | 00:47:35 | 01:24:09 | 04:13:54 | 04:14:31 | |
| 107 | Берик Баязитов | 288 | 00:17:30 | 00:51:59 | 01:31:27 | 04:15:24 | 04:16:01 | |
| 108 | Rustam Karakuzov | 455 | 00:17:31 | 00:51:59 | 01:31:27 | 04:15:26 | 04:16:01 | |
| 109 | Kanat Ismagulov | 124 | 00:17:26 | 00:51:13 | 01:30:41 | 04:15:35 | 04:16:10 | |
| 110 | Рустам Аблякимов | 220 | 00:19:49 | 00:51:11 | 01:27:09 | 04:17:23 | 04:20:49 | |
| 111 | Дулат Мергалимов | 322 | 00:24:31 | 01:03:00 | 01:40:34 | 04:18:15 | 04:20:31 | |
| 112 | Дмитрий Дятлов | 395 | 00:21:29 | 00:57:15 | 01:37:43 | 04:18:26 | 04:20:45 | |
| 113 | Данияр Кожасбаев | 263 | 00:21:29 | 00:57:16 | 01:37:45 | 04:18:26 | 04:20:45 | |
| 114 | Ilya Akhmetov | 271 | 00:21:29 | 00:57:15 | 01:37:44 | 04:18:28 | 04:20:45 | |
| 115 | Андрей Дубов | 351 | 00:23:42 | 01:05:53 | 01:48:28 | 04:19:00 | 04:22:51 | |
| 116 | Askar Orynbassar | 160 | 00:23:01 | 01:02:24 | 01:46:25 | 04:20:18 | 04:22:27 | |
| 117 | Safonov Alexey | 373 | 00:20:06 | 00:47:55 | 01:25:00 | 04:22:26 | 04:24:19 | |
| 118 | Pavel Shishkin | 321 | 00:19:10 | 00:52:00 | 01:31:27 | 04:24:12 | 04:26:31 | |
| 119 | Raissa Pachkovskaya | 343 | 00:18:56 | 00:53:09 | 01:33:08 | 04:24:43 | 04:26:24 | |
| 120 | Арман Мейржанович | 152 | 00:22:15 | 00:58:43 | 01:38:25 | 04:26:11 | 04:28:12 | |
| 121 | Сергей Сапиев | 433 | 00:21:13 | 00:56:15 | 01:36:46 | 04:26:20 | 04:28:28 | |
| 122 | Алмас Жапабаев | 330 | 00:19:59 | 00:58:23 | 01:42:05 | 04:26:45 | 04:27:53 | |
| 123 | Zhanibek Zhapbasbayev | 228 | 00:23:04 | 00:58:24 | 01:40:06 | 04:27:44 | 04:31:30 | |
| 124 | Руслан Ильясов | 204 | 00:20:04 | 00:58:59 | 01:42:00 | 04:34:18 | 04:35:28 | |
| 125 | Данияр Избасаров | 82 | 00:18:42 | 00:52:07 | 01:31:31 | 04:35:52 | 04:37:18 | |
| 126 | Джей Жао | 420 | 00:18:28 | 00:51:10 | 01:31:32 | 04:36:25 | 04:37:23 | |
| 127 | Миербек Аяпбергенов | 22 | 00:17:07 | 00:45:53 | 01:17:48 | 04:39:30 | 04:40:53 | |
| 128 | GABDYRASHID MUSSA | 195 | 00:19:54 | 00:57:29 | 01:42:06 | 04:39:55 | 04:41:12 | |
| 129 | Мейрам Баймагамбетов | 325 | 00:17:54 | 00:51:25 | 01:31:26 | 04:43:11 | 04:45:21 | |
| 130 | Юлия Асылгареева | 229 | 00:15:37 | 00:47:35 | 01:25:45 | 04:43:34 | 04:44:13 | |
| 131 | Самат Теньбаев | 406 | 00:19:31 | 00:56:41 | 01:39:34 | 04:43:48 | 04:44:49 | |
| 132 | Бахытбек Жухин | 61 | 00:20:14 | 00:57:19 | 01:38:44 | 04:46:51 | 04:48:02 | |
| 133 | Олжас Сулейменов | 44 | 00:21:35 | 00:55:30 | 01:33:02 | 04:46:53 | 04:48:53 | |
| 134 | Раниль Ибрагимов | 463 | 00:19:33 | 00:53:27 | 01:36:42 | 04:47:28 | 04:49:33 | |
| 135 | Qanat B | 211 | 00:18:08 | 00:53:11 | 01:33:25 | 04:47:38 | 04:48:19 | |
| 136 | Даурен Смагулов | 197 | 00:22:29 | 00:57:51 | 01:39:22 | 04:49:34 | 04:53:00 | |
| 137 | Nurlan Seitakhmetov | 98 | 00:19:44 | 00:53:04 | 01:31:33 | 04:49:39 | 04:51:16 | |
| 138 | Марат Бопатаев | 11 | 00:22:29 | 00:57:25 | 01:39:26 | 04:49:45 | 04:53:34 | |
| 139 | NURBAY NURSAPA | 235 | 00:20:59 | 00:52:12 | 01:26:48 | 04:50:23 | 04:53:35 | |
| 140 | Serik Iskakov | 222 | 00:14:40 | 00:48:35 | 01:28:59 | 04:51:11 | 04:51:52 | |
| 141 | Данияр Темиргалиев | 241 | 00:18:30 | 00:52:01 | 01:31:30 | 04:51:53 | 04:51:53 | |
| 142 | Канат Байбахов | 257 | 00:22:14 | 01:01:50 | 01:49:56 | 04:54:03 | 04:54:55 | |
| 143 | Erbol Djanuzakov | 244 | 00:20:53 | 00:59:24 | 01:45:13 | 04:55:19 | 04:56:10 | |
| 144 | Anuar Kenzhigaliyev | 227 | 00:20:12 | 00:54:44 | 01:36:36 | 04:57:22 | 04:58:25 | |
| 145 | Валерий Сонников | 390 | 00:18:40 | 00:58:34 | 01:42:25 | 04:57:40 | 04:58:25 | |
| 146 | Юрий Выходченко | 26 | 00:24:00 | 01:02:01 | 01:46:54 | 04:59:14 | 05:02:47 | |
| 147 | Аркадий Шаугумбеков | 127 | 00:19:32 | 00:56:36 | 01:39:00 | 05:00:15 | 05:01:01 | |
| 148 | Olzhas Danabekov | 73 | 00:23:53 | 01:01:44 | 01:42:08 | 05:02:07 | 05:05:08 | |
| 149 | Руслан Мамбетов | 323 | 00:20:01 | 00:58:58 | 01:41:54 | 05:04:31 | 05:05:27 | |
| 150 | Виктор Капобель | 103 | 00:20:02 | 00:58:59 | 01:42:11 | 05:06:36 | 05:07:26 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на support@bi-marathon.kz
